<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 白社会视觉设计诞生记</title>
	<atom:link href="http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html</link>
	<description>Sophie&#039;s World</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 01:19:40 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 晓生</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-12976</link>
		<dc:creator>晓生</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-12976</guid>
		<description>白社会的设计确实比其他的SNS好很多。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>白社会的设计确实比其他的SNS好很多。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: j.k</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-12970</link>
		<dc:creator>j.k</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 05:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-12970</guid>
		<description>我去了第一感受就是，清晰度不够，纯度太低，没有视觉中心和抢养眼的地方，看起来太累了，不过布局还是比较不错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我去了第一感受就是，清晰度不够，纯度太低，没有视觉中心和抢养眼的地方，看起来太累了，不过布局还是比较不错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 萨芬撒</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-12326</link>
		<dc:creator>萨芬撒</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-12326</guid>
		<description>test</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lavilla</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-12160</link>
		<dc:creator>Lavilla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-12160</guid>
		<description>我最爱第一版的设计 感觉好漂漂</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我最爱第一版的设计 感觉好漂漂</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 程子</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-12054</link>
		<dc:creator>程子</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-12054</guid>
		<description>力挺第一版，有天气预报的那版，特别喜欢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>力挺第一版，有天气预报的那版，特别喜欢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cv</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-11246</link>
		<dc:creator>cv</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-11246</guid>
		<description>这周才听说，注册后试用了下，视觉上确实花了不少功夫，细节都值得一赞。初步体验感觉，自由度不够，个人其实并不想在自己主页上显示我不需要的信息。如果可以自由控制就完美了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这周才听说，注册后试用了下，视觉上确实花了不少功夫，细节都值得一赞。初步体验感觉，自由度不够，个人其实并不想在自己主页上显示我不需要的信息。如果可以自由控制就完美了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sophie</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-10485</link>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-10485</guid>
		<description>to 果伦：
第一个问题：那是多条feed的合并，不是4条4条的展示：）加粗是尝试，因为合并的feed如果也是加粗列在一起就会很难看，所以试着第一条加粗，既能引起注意，又不至于难看。这种方式比较少见，所以还在观察期，呵呵。
第二个问题：按理说点开的都是未读的，但用户的行为会是点开以后就去了第一条或者其中一条的页面了，想考虑改成点击新弹出，不过新弹出这种方式不确定是否合理。还在摸索中。
订阅了你的博客，里面有很多不错的思考呢：）向你学习</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to 果伦：<br />
第一个问题：那是多条feed的合并，不是4条4条的展示：）加粗是尝试，因为合并的feed如果也是加粗列在一起就会很难看，所以试着第一条加粗，既能引起注意，又不至于难看。这种方式比较少见，所以还在观察期，呵呵。<br />
第二个问题：按理说点开的都是未读的，但用户的行为会是点开以后就去了第一条或者其中一条的页面了，想考虑改成点击新弹出，不过新弹出这种方式不确定是否合理。还在摸索中。<br />
订阅了你的博客，里面有很多不错的思考呢：）向你学习</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 果伦</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-10437</link>
		<dc:creator>果伦</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 02:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-10437</guid>
		<description>sophie： 感谢你的回信，很喜欢你的blog。

这2天在用白社会，之前只是观光团。真的感觉你们的交互、细节做得很不错，国内一流的交互体验，我相信白社会一定可以越来越好。再弱弱2个问题：

1. 比如首页信息流中的投票，为什么是4条4条地显示呢？第一条链接用粗体又是为什么呢？粗体给我的直观感受代表着未读。
2. 说道未读，再问问导航“通知”那个地方，点开很难分辨哪条是未读的，为什么在这里没有用粗体或是其它的视觉提示呢？

我做facebook上的social game，欢迎到我的blog交流，呵呵~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sophie： 感谢你的回信，很喜欢你的blog。</p>
<p>这2天在用白社会，之前只是观光团。真的感觉你们的交互、细节做得很不错，国内一流的交互体验，我相信白社会一定可以越来越好。再弱弱2个问题：</p>
<p>1. 比如首页信息流中的投票，为什么是4条4条地显示呢？第一条链接用粗体又是为什么呢？粗体给我的直观感受代表着未读。<br />
2. 说道未读，再问问导航“通知”那个地方，点开很难分辨哪条是未读的，为什么在这里没有用粗体或是其它的视觉提示呢？</p>
<p>我做facebook上的social game，欢迎到我的blog交流，呵呵~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sophie</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-10416</link>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-10416</guid>
		<description>to 果伦：谢谢来一起交流！
第一个问题：前面有朋友提到过，答案参考上面的。
第二个问题：确实有些过，这也是我这段时间的一个反思，谨慎过度设计。
第三个问题：这个本来是链接色为红色为主，淡蓝色为附。但是由于产品发展的状态偏离了当时设想的一些东西，红色变得混乱而刺眼，所以上周的时候我们暂时把feed区的链接颜色改成了蓝色，其它的暂时没有改过来，想看看实际效果和数据反馈再进行下一步行动。互联网的快速反映会让我们的持续的改进和优化设计。灰色文字链也是考虑到不希望在feed区阅读的体验被打扰，不重要的信息就弱掉处理了。目前的文字链接颜色确实比较混乱，因为一些尝试打破了之前我们的视觉规范，但目前属于尝试期，估计过不了几天就会有一个稳定的版本的。

非常谢谢你的意见：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to 果伦：谢谢来一起交流！<br />
第一个问题：前面有朋友提到过，答案参考上面的。<br />
第二个问题：确实有些过，这也是我这段时间的一个反思，谨慎过度设计。<br />
第三个问题：这个本来是链接色为红色为主，淡蓝色为附。但是由于产品发展的状态偏离了当时设想的一些东西，红色变得混乱而刺眼，所以上周的时候我们暂时把feed区的链接颜色改成了蓝色，其它的暂时没有改过来，想看看实际效果和数据反馈再进行下一步行动。互联网的快速反映会让我们的持续的改进和优化设计。灰色文字链也是考虑到不希望在feed区阅读的体验被打扰，不重要的信息就弱掉处理了。目前的文字链接颜色确实比较混乱，因为一些尝试打破了之前我们的视觉规范，但目前属于尝试期，估计过不了几天就会有一个稳定的版本的。</p>
<p>非常谢谢你的意见：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 果伦</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-10413</link>
		<dc:creator>果伦</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-10413</guid>
		<description>所谓视觉传达，是在用户和信息之间搭建的一座桥梁，帮助用户快速、高效、愉快的接受信息，而不是独自一个人翩翩起舞，无视其它。

这个观点和我大致相同~

交流几个问题：
1. 你们的视觉是根据视觉模型而来的，为什么你给出的效果图会差异化比较大？视觉模型有多大程度是依据真实用户得来的？视觉模型多大程度上决定了你们的视觉？

2. 我对视觉的理解有2个层面：第一是它承载着信息的传达的使命，第二才是表现、才是美观。所谓界面设计就是让用户感觉没有界面又美观大方，而白社会虽然做得比较精致，却给我太过火的感觉，有时视觉符号、元素太多会抢用户的精力，不知你是否同意？

3. 白社会链接颜色有的是青蓝色，有的是红色，而红色文字有的又不是链接。最后我还发现用户姓名链接用的是灰色。很想听听你对链接的视觉表现是怎么思考的？就文字等你们是怎么进行视觉规范的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>所谓视觉传达，是在用户和信息之间搭建的一座桥梁，帮助用户快速、高效、愉快的接受信息，而不是独自一个人翩翩起舞，无视其它。</p>
<p>这个观点和我大致相同~</p>
<p>交流几个问题：<br />
1. 你们的视觉是根据视觉模型而来的，为什么你给出的效果图会差异化比较大？视觉模型有多大程度是依据真实用户得来的？视觉模型多大程度上决定了你们的视觉？</p>
<p>2. 我对视觉的理解有2个层面：第一是它承载着信息的传达的使命，第二才是表现、才是美观。所谓界面设计就是让用户感觉没有界面又美观大方，而白社会虽然做得比较精致，却给我太过火的感觉，有时视觉符号、元素太多会抢用户的精力，不知你是否同意？</p>
<p>3. 白社会链接颜色有的是青蓝色，有的是红色，而红色文字有的又不是链接。最后我还发现用户姓名链接用的是灰色。很想听听你对链接的视觉表现是怎么思考的？就文字等你们是怎么进行视觉规范的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 无影</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-10146</link>
		<dc:creator>无影</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 05:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-10146</guid>
		<description>使用了一段时间的白社会以后感觉那个红色的字体看起来很累，而且如果上网搜查红色对人的心理影响的话会发现红色容易让人烦躁以及工作效率降低，所以强烈建议换个字体颜色吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>使用了一段时间的白社会以后感觉那个红色的字体看起来很累，而且如果上网搜查红色对人的心理影响的话会发现红色容易让人烦躁以及工作效率降低，所以强烈建议换个字体颜色吧！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小强</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-10107</link>
		<dc:creator>小强</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-10107</guid>
		<description>当做风格，让用户自己选，不同时期，不同情绪下，用户的喜好都是会随之变化的。不能说上面那个更适合用户，只能说更适合那种状态下的用户</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当做风格，让用户自己选，不同时期，不同情绪下，用户的喜好都是会随之变化的。不能说上面那个更适合用户，只能说更适合那种状态下的用户</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xiaobao</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-10102</link>
		<dc:creator>xiaobao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-10102</guid>
		<description>老实说 不如开心网你耐看 还是太复杂了。中间那块有点故弄玄虚 太浪费地。第一眼 不错  用久了不舒服。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老实说 不如开心网你耐看 还是太复杂了。中间那块有点故弄玄虚 太浪费地。第一眼 不错  用久了不舒服。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sophie</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-10036</link>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 03:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-10036</guid>
		<description>呵呵，其实两种截然不同的方案正式证明了“视觉用户模型”的实用。大木桌方案是我们其中尝试脱离一部分模型来设计的方案，所以也是寿命不长呀。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，其实两种截然不同的方案正式证明了“视觉用户模型”的实用。大木桌方案是我们其中尝试脱离一部分模型来设计的方案，所以也是寿命不长呀。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chen Fan</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-10021</link>
		<dc:creator>Chen Fan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-10021</guid>
		<description>很有意思。但是我很好奇，如果你们是基于用户角色抽取出来的视觉用户模型。为什么会最后出来两种截然不同的视觉方案“清淡vs大木桌”。这是否说明了所谓“视觉用户模型”的不实用？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有意思。但是我很好奇，如果你们是基于用户角色抽取出来的视觉用户模型。为什么会最后出来两种截然不同的视觉方案“清淡vs大木桌”。这是否说明了所谓“视觉用户模型”的不实用？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: appletxm</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-9990</link>
		<dc:creator>appletxm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 01:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-9990</guid>
		<description>我觉得第一版比较爽，我一直看一直看，盯着看，看很久都觉得还是喜欢第一版。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得第一版比较爽，我一直看一直看，盯着看，看很久都觉得还是喜欢第一版。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kelly</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-9978</link>
		<dc:creator>kelly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-9978</guid>
		<description>还是很sns啊，2.3.4.6很QQ。突破不易啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还是很sns啊，2.3.4.6很QQ。突破不易啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 饼饼段</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-9973</link>
		<dc:creator>饼饼段</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 02:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-9973</guid>
		<description>不是做设计的，但却为楼主团队的这番精心设计所感染，联想到我所做的产品，从用户体验出发，始终是王道啊~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不是做设计的，但却为楼主团队的这番精心设计所感染，联想到我所做的产品，从用户体验出发，始终是王道啊~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 瞄准网</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-9964</link>
		<dc:creator>瞄准网</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 01:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-9964</guid>
		<description>很认真的看完博主的这篇文章，应该说是有收益的，了解了白社会的构思方法和设计过程，谢过。但我认为白社会的设计仍然跳脱不了国内主流SNS的视觉架构，模仿的痕迹还是比较明显，无论哪个版本都给人很熟悉的感觉(特色亮点不多),估计有不少思路来源于康盛的Ucenter home。另外，作为一款定位于白领的产品，颜色上来说从字体到块背景、页面背景再加上各类图标和banner等加起来色彩实在太过丰富，容易给人杂乱和疲劳感。---一家之言</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很认真的看完博主的这篇文章，应该说是有收益的，了解了白社会的构思方法和设计过程，谢过。但我认为白社会的设计仍然跳脱不了国内主流SNS的视觉架构，模仿的痕迹还是比较明显，无论哪个版本都给人很熟悉的感觉(特色亮点不多),估计有不少思路来源于康盛的Ucenter home。另外，作为一款定位于白领的产品，颜色上来说从字体到块背景、页面背景再加上各类图标和banner等加起来色彩实在太过丰富，容易给人杂乱和疲劳感。&#8212;一家之言</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 山顶洞羊</title>
		<link>http://www.sophieworld.net/blog/%e7%99%bd%e7%a4%be%e4%bc%9a%e8%a7%86%e8%a7%89%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%af%9e%e7%94%9f%e8%ae%b0.html/comment-page-1#comment-9950</link>
		<dc:creator>山顶洞羊</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 14:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sophieworld.net/?p=1577#comment-9950</guid>
		<description>呵，怎么这么多人看不惯雅黑的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵，怎么这么多人看不惯雅黑的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

